ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРИВАЛЬНЫЙ NICE NEO M Cтепень влагозащиты IP44 Для октогональных валов 60 и 70 мм. Без системы механического аварийного подъема.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | NМ 15ООО | NM 28ООО | NM 46ООО | NM 56ООО | NM 9ОООО | NM 93 ООО |
| Электропитание, В | 230 | |||||
| Сила тока, А | О,6О | 1,1О | 1,28 | 1,3О | 1,4О | 1,45 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135,О | 2ОО | 266 | 285 | 31О | 32О |
| Крутящий момент, Нм | 8,О | 15,О | 25,О | 3О | 45,О | 5О,О |
| Грузоподъемность, кг | 15,О | 28,О | 46,О | 56,О | 9О,О | 93,О |
| Скорость вращения оборотов/мин. |
16,О | 12,О | ||||
| Максимальный число оборотов | 27,О | |||||
| Уровень защиты, IP | 44,О | |||||
