Двигатель внутривальный роллетный SOMFY LS 40 series Степень влагозащиты IP44

|
Артикул
|
Vac
|
Вт
|
Номи-
нальный момент,
Нм
|
Скорость вращения, мин-1
|
Сила тока,
А
|
Грузо-
подъемность, кг
|
Непрерывное время
работы, мин
|
Макс.
кол-во оборотов
|
Размеры, мм L
|
Масса, кг
|
|
|
Вал
40 мм
|
|||||||||||
| Высота роллеты, м | |||||||||||
| 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| Aries 4/14 | 230/50Hz | 65 | 4 | 14 | 0,35 | 12 | 10 | 4 | 40 | 454±1 | 1,00 |
| Mars 9/14 | 230/50Hz | 100 | 9 | 14 | 0,5 | 24 | 20 | 4 | 40 | 454±1 | 1,05 |
| Vulcan 13/8 | 230/50Hz | 95 | 13 | 8 | 0,5 | 36 | 31 | 4 | 40 | 466±1 | 1,15 |
Двигатель внутривальный роллетный радиоуправляемый SOMFY ALTUS 40 RTS series Степень влагозащиты IP44

|
Артикул
|
Vac
|
Вт
|
Номи-
нальный момент,
Нм
|
Скорость вращения, мин-1
|
Сила тока,
А
|
Грузо-
подъемность, кг
|
Непрерывное время
работы, мин
|
Макс.
кол-во оборотов
|
Размеры, мм L
|
Масса, кг
|
|
|
Вал
40 мм
|
|||||||||||
| Высота роллеты, м | |||||||||||
| 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| ALTUS 40 RTS 4/14 | 230/50Hz | 65 | 4 | 14 | 0,35 | 12 | 10 | 4 | 200 | 457±1 | 0,95 |
| ALTUS 40 RTS 9/14 | 230/50Hz | 100 | 9 | 14 | 0,5 | 24 | 20 | 4 | 200 | 497±1 | 0,88 |
| ALTUS 40 RTS 13/8 | 230/50Hz | 95 | 13 | 8 | 0,5 | 36 | 31 | 4 | 200 | 497±1 | 1,06 |
Двигатель внутривальный роллетный SOMFY HiPro LT 50 series Степень влагозащиты IP44

|
Артикул
|
Vac
|
Вт
|
Номи-
нальный момент,
Нм
|
Скорость вращения, мин-1
|
Сила тока,
А
|
Грузо-
подъемность, кг
|
Непрерывное время
работы, мин
|
Макс.
кол-во оборотов
|
Размеры, мм L
|
Масса, кг
|
|
|
Вал
60 мм
|
|||||||||||
| Высота роллеты, м | |||||||||||
| 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| Jet 8/17 | 230/50Hz | 90 | 8 | 17 | 0,4 | 20 | 17 | 4 | 41 | 528 | 1.85 |
| Ceres 10/17 | 230/50Hz | 120 | 10 | 17 | 0,5 | 25 | 21 | 4 | 41 | 548 | 1.90 |
| Atlas 15/17 | 230/50Hz | 140 | 15 | 17 | 0,6 | 37 | 32 | 4 | 41 | 548 | 1.96 |
| Meteor 20/17 | 230/50Hz | 160 | 20 | 17 | 0,7 | 50 | 43 | 4 | 41 | 578 | 2.15 |
| Gemini 25/17 | 230/50Hz | 170 | 25 | 17 | 0,8 | 63 | 53 | 4 | 41 | 578 | 2.20 |
| Appolo 30/17 | 230/50Hz | 240 | 30 | 17 | 1,1 | 75 | 64 | 4 | 41 | 628 | 2.55 |
| Helios 35/17 | 230/50Hz | 240 | 35 | 17 | 1,1 | 88 | 74 | 4 | 41 | 628 | 2.55 |
| Mariner 40/17 | 230/50Hz | 270 | 40 | 17 | 1,2 | 100 | 85 | 4 | 41 | 678 | 2.80 |
| Vectran 45/12 | 230/50Hz | 240 | 45 | 12 | 1,1 | 112 | 96 | 4 | 41 | 628 | 2.55 |
Двигатель внутривальный роллетный SOMFY HiPro LT 50 NHK RTS series. Степень влагозащиты IP44

|
Артикул
|
Vac
|
Вт
|
Номи-
нальный момент,
Нм
|
Скорость вращения, мин-1
|
Сила тока,
А
|
Грузо-
подъемность, кг
|
Непрерывное время
работы, мин
|
Макс.
кол-во оборотов
|
Размеры, мм L
|
Масса, кг
|
|
|
Вал
60,70 мм
|
|||||||||||
| Высота роллеты, м | |||||||||||
| 1,5 | 2,5 | ||||||||||
| Ceres 10/17 NHK RTS | 230/50Hz | 120 | 10 | 17 | 0,5 | 25 | 21 | 4 | 34 | 774 | 2,74 |
| Meteor 20/17 NHK RTS | 230/50Hz | 160 | 20 | 17 | 0,7 | 50 | 43 | 4 | 34 | 774 | 3,06 |
| Apollo 30/17 NHK RTS | 230/50Hz | 240 |
30 |
17 |
1,1 |
75 |
64 |
4 |
34 |
774 |
3,39 |
| Mariner 40/12 NHK RTS | 230/50Hz | 270 | 40 | 12 | 1,2 | 100 | 85 | 4 | 34 | 774 | 3,68 |
| Vectran 50/12 NHK RTS | 230/50Hz | 240 | 50 | 12 | 1,5 | 112 | 96 | 4 | 34 | 774 | 3,39 |
